ISDMR Hisse Hedef Fiyat 2025, 2026 ve 2030!
Demir çelik hisseleri, küresel talep, emtia fiyatlarındaki değişimler ve ekonomik büyüme beklentileriyle hareket eder. Demir çelik hisseleri neden düşüyor? sorusu genellikle arz fazlası, düşük talep veya ekonomik durgunluklarla açıklanabilir. İsdemir hisse forum ve analiz platformlarında, yatırımcılar hisse fiyatı ve beklentilerini tartışmaktadır. Halka arz fiyatı ve geçmiş performansına dayanarak hisse alım kararı vermeden önce detaylı analiz önerilir.
İsdemir (İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.), Türkiye'nin en büyük uzun ve yassı çelik üreticilerinden biridir. Şirket, demir-çelik sektöründe stratejik bir öneme sahiptir ve ürünleri, inşaat, otomotiv, beyaz eşya gibi birçok sanayi kolunda kullanılmaktadır. İsdemir, global rekabet gücüne sahip yapısıyla sadece Türkiye'de değil, uluslararası pazarlarda da etkili bir konumdadır.
İsdemir Hakkında Genel Bilgiler
- Kuruluş Yılı: İsdemir, 1970 yılında kurulmuş ve demir-çelik üretimine yönelik faaliyet göstermektedir.
- Faaliyet Alanı: Yassı ve uzun çelik ürünleri üretimi. Şirket, sürekli döküm teknolojisi, sıcak haddelenmiş ürünler ve pik demir üretimi gibi birçok alanda uzmanlaşmıştır.
- Şirket Yapısı: İsdemir, Erdemir Grubu'nun bir parçasıdır. Erdemir Grubu, Türkiye'nin önde gelen demir-çelik üreticisi olarak bilinir.
- Üretim Kapasitesi: Yıllık milyonlarca ton üretim kapasitesine sahiptir ve ürünleri iç pazarın yanı sıra ihracat için de değerlendirilmektedir.
İsdemir Uzun Vadede Ne Olur?
İsdemir, demir-çelik sektörünün büyüme potansiyelinden faydalanabilecek bir konuma sahiptir. Özellikle inşaat ve otomotiv sektörlerindeki talep artışı, İsdemir'in uzun vadede büyümesini destekleyebilir. Bununla birlikte, küresel çelik fiyatlarındaki değişimler ve hammadde maliyetleri, şirketin karlılığını doğrudan etkileyebilir. Şirketin çevresel sürdürülebilirlik konusundaki yatırımları ve teknolojik altyapısının geliştirilmesi, uzun vadeli başarısını güçlendirecektir.
İsdemir Kimin? Ne İş Yapar?
İsdemir, OYAK (Ordu Yardımlaşma Kurumu) çatısı altında faaliyet gösteren Erdemir Grubu'nun bir iştirakidir. Şirket, demir-çelik ürünleri üretimi ve ticareti yaparak Türkiye'nin sanayi altyapısına büyük katkı sağlamaktadır. Ürün gamı arasında yassı çelik, pik demir ve sıcak haddelenmiş ürünler bulunmaktadır.
İsdemir Lot Sayısı
İsdemir'in halka açık hisselerinin toplam adedi ve lot sayısı, Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerinin miktarını temsil eder. Güncel lot sayısı bilgisi için Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) veya Borsa İstanbul'un resmi verilerine başvurabilirsiniz.
İsdemir Bedelsiz Geçmişi
Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin öz kaynaklarını güçlendirme amacıyla mevcut hissedarlarına bedelsiz hisse dağıtması anlamına gelir. İsdemir'in geçmişte yaptığı bedelsiz sermaye artırımları ile ilgili bilgiler, KAP'ta yayınlanan duyurularda yer almaktadır.
İsdemir Temettü Geçmişi
İsdemir, kar payı politikasına uygun olarak düzenli temettü dağıtımı yapan şirketlerden biridir. Şirketin temettü oranları, yıllık karlılığı ve yönetim kurulunun aldığı kararlara bağlıdır. İsdemir'in geçmiş temettü dağıtımları ve oranları hakkında detaylı bilgiye KAP duyurularından ulaşabilirsiniz.
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. ( ISDMR ) Hisse Senedi Fiyat Tahmini, Önümüzdeki aylar ve yıllar için Hisse Senedi Tahmini
Aşağıda 2023, 2024 yıllarına ait hisse senedi fiyat tahminlerini bulabilirsiniz.Tarih | Açılış fiyatı | Kapanış fiyatı | Minimum fiyat | Maksimum fiyat | Değiştirmek |
---|---|---|---|---|---|
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 2025 Hisse Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2025 | 38.435 | 38.769 | 38.435 | 38.824 | 0,86 % ▲ |
Şubat 2025 | 38.764 | 41.064 | 38.703 | 41.064 | %5,6 ▲ |
Mart 2025 | 41.245 | 39.267 | 39.267 | 41.306 | -5,04 %▼ |
Nisan 2025 | 39.253 | 39.262 | 39.156 | 39.705 | 0,02 % ▲ |
Mayıs 2025 | 39.243 | 39.860 | 39.043 | 39.860 | %1,55 ▲ |
Haziran 2025 | 39.865 | 39.192 | 39.060 | 39.865 | -1,72 %▼ |
Temmuz 2025 | 39.214 | 39.601 | 39.146 | 39.882 | 0,98 % ▲ |
Ağustos 2025 | 39.645 | 39.614 | 39.138 | 39.645 | -0,08 %▼ |
Eylül 2025 | 39.704 | 39.653 | 39.609 | 39.853 | -0,13 %▼ |
Ekim 2025 | 39.551 | 39.123 | 39.006 | 39.643 | -1,09 %▼ |
Kasım 2025 | 39.163 | 40.690 | 39.128 | 40.690 | %3,75 ▲ |
Aralık 2025 | 40.858 | 41.481 | 40.858 | 41.569 | %1,5 ▲ |
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 2026 Hisse Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2026 | 41.513 | 41.833 | 41.513 | 41.887 | % 0,76 ▲ |
Şubat 2026 | 41.813 | 44.007 | 41.736 | 44.007 | %4,98 ▲ |
Mart 2026 | 44.237 | 42.329 | 42.329 | 44.376 | -4,51 %▼ |
Nisan 2026 | 42.218 | 42.354 | 42.218 | 42.751 | 0,32 % ▲ |
Mayıs 2026 | 42.396 | 42.894 | 42.122 | 42.894 | %1,16 ▲ |
Haziran 2026 | 42.922 | 42.244 | 42.130 | 42.923 | -1,61 %▼ |
Temmuz 2026 | 42.170 | 42.754 | 42.170 | 42.943 | %1,36 ▲ |
Ağustos 2026 | 42.615 | 42.721 | 42.213 | 42.721 | %0,25 ▲ |
Eylül 2026 | 42.753 | 42.618 | 42.618 | 42.915 | -0,32 %▼ |
Ekim 2026 | 42.634 | 42.173 | 42.068 | 42.711 | -1,09 %▼ |
Kasım 2026 | 42.193 | 43.842 | 42.145 | 43.842 | %3,76 ▲ |
Aralık 2026 | 43.901 | 44.560 | 43.863 | 44.619 | %1,48 ▲ |
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 2027 Hisse Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2027 | 44.654 | 44.901 | 44.609 | 44.947 | %0,55 ▲ |
Şubat 2027 | 44.870 | 46.933 | 44.780 | 46.933 | %4,4 ▲ |
Mart 2027 | 47.207 | 45.297 | 45.297 | 47.420 | -4,22 %▼ |
Nisan 2027 | 45.302 | 45.507 | 45.302 | 45.809 | 0,45 % ▲ |
Mayıs 2027 | 45.371 | 45.969 | 45.165 | 45.969 | %1,3 ▲ |
Haziran 2027 | 45.978 | 45.202 | 45.202 | 45.982 | -1,72 %▼ |
Temmuz 2027 | 45.246 | 45.859 | 45.246 | 46.010 | 1,34 % ▲ |
Ağustos 2027 | 45.726 | 45.770 | 45.259 | 45.770 | 0,09 % ▲ |
Eylül 2027 | 45.708 | 45.701 | 45.685 | 45.973 | -0,02 %▼ |
Ekim 2027 | 45.779 | 45.230 | 45.137 | 45.779 | -1,21 %▼ |
Kasım 2027 | 45.231 | 46.884 | 45.170 | 46.884 | %3,53 ▲ |
Aralık 2027 | 46.849 | 47.701 | 46.849 | 47.701 | %1,79 ▲ |
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 2028 Hisse Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2028 | 47.716 | 47.932 | 47.647 | 48.003 | 0,45 % ▲ |
Şubat 2028 | 47.927 | 50.244 | 47.832 | 50.244 | 4,61 % ▲ |
Mart 2028 | 50.224 | 48.449 | 48.385 | 50.476 | -3,66 %▼ |
Nisan 2028 | 48.434 | 48.620 | 48.380 | 48.865 | 0,38 % ▲ |
Mayıs 2028 | 48.478 | 48.939 | 48.207 | 49.023 | 0,94 % ▲ |
Haziran 2028 | 48.967 | 48.383 | 48.241 | 49.050 | -1,21 %▼ |
Temmuz 2028 | 48.454 | 48.836 | 48.433 | 49.068 | 0,78 % ▲ |
Ağustos 2028 | 48.794 | 48.781 | 48.304 | 48.794 | -0,03 %▼ |
Eylül 2028 | 48.898 | 48.845 | 48.752 | 49.026 | -0,11 %▼ |
Ekim 2028 | 48.809 | 48.285 | 48.212 | 48.809 | -1,09 %▼ |
Kasım 2028 | 48.204 | 49.915 | 48.204 | 49.915 | %3,43 ▲ |
Aralık 2028 | 50.059 | 50.751 | 50.059 | 50.751 | %1,36 ▲ |
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. 2029 Hisse Fiyat Tahmini | |||||
Ocak 2029 | 50.761 | 50.891 | 50.687 | 51.055 | %0,26 ▲ |
Şubat 2029 | 50.913 | 53.186 | 50.913 | 53.190 | 4,27 % ▲ |
Mart 2029 | 53.287 | 51.535 | 51.485 | 53.534 | -3,4 %▼ |
Nisan 2029 | 51.482 | 51.588 | 51.408 | 51.931 | 0,21 % ▲ |
Mayıs 2029 | 51.545 | 52.018 | 51.260 | 52.058 | 0,91 % ▲ |
Haziran 2029 | 52.109 | 51.418 | 51.289 | 52.109 | -1,34 %▼ |
Temmuz 2029 | 51.472 | 51.903 | 51.443 | 52.118 | 0,83 % ▲ |
Ağustos 2029 | 51.767 | 51.916 | 51.357 | 51.916 | 0,29 % ▲ |
Eylül 2029 | 51.990 | 51.913 | 51.820 | 52.075 | -0,15 %▼ |
Ekim 2029 | 51.877 | 51.245 | 51.245 | 51.877 | -1,23 %▼ |
Kasım 2029 | 51.281 | 53.043 | 51.281 | 53.043 | %3,32 ▲ |
Aralık 2029 | 53.200 | 53.207 | 53.200 | 53.252 | 0,01 % ▲ |
0 Yorum
0,0 Puan
0 kişi puan verdi
Yorum ve Puan verebilmeniz için GİRİŞ yapmanız gerekiyor.